Sambungan pipa hawa | RC 3/4" | ||||
Jenis évaporator | plat alloy aluminium | ||||
Modél refrigerant | R134a | ||||
Sistim max tekanan turun | 3,625 PSI | ||||
panganteur tampilan | Tampilan titik embun LED, tampilan kode alarem LED, indikasi status operasi | ||||
Perlindungan anti katirisan calakan | tekanan konstan klep ékspansi sarta compressor otomatis mimiti / eureun | ||||
Kontrol suhu | Kontrol otomatis suhu kondensasi / suhu titik embun | ||||
Perlindungan tegangan tinggi | Sénsor suhu | ||||
Perlindungan tegangan low | Sensor suhu sareng panyalindungan calakan induktif | ||||
Beurat (kg) | 34 | ||||
Ukuran L × W × H (mm) | 480*380*665 | ||||
lingkungan instalasi | Taya panonpoé, euweuh hujan, ventilasi alus, alat tingkat taneuh teuas, euweuh lebu jeung fluff |
1. Suhu ambient: 38 ℃, Max. 42 ℃ | |||||
2. hawa Inlet: 38 ℃, Max. 65 ℃ | |||||
3. tekanan gawé: 0.7MPa, Max.1.6Mpa | |||||
4. Tekanan titik embun: 2 ℃ ~ 10 ℃ (Titik embun hawa: -23 ℃ ~ -17 ℃) | |||||
5. Taya panonpoé, euweuh hujan, ventilasi alus, tingkat alat taneuh teuas, euweuh lebu jeung fluff |
runtuyan TR refrigerated pengering hawa | Modél | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Max. volume hawa | m3/ mnt | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Sasayogian tanaga | 220V / 50Hz | ||||||||
kakuatan input | KW | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1.26 | 1.87 | 2.43 | 2.63 | |
Sambungan pipa hawa | RC3/4" | RC1" | RC 1-1/2" | RC2" | |||||
Jenis évaporator | plat alloy aluminium | ||||||||
Modél refrigerant | R134a | R410a | |||||||
Sistim Max. tekanan turun | 0,025 | ||||||||
kontrol calakan sarta panyalindungan | |||||||||
panganteur tampilan | Tampilan titik embun LED, tampilan kode alarem LED, indikasi status operasi | ||||||||
Perlindungan anti katirisan calakan | tekanan konstan klep ékspansi sarta compressor otomatis mimiti / eureun | ||||||||
Kontrol suhu | Kontrol otomatis suhu kondensasi / suhu titik embun | ||||||||
Perlindungan tegangan tinggi | Sénsor suhu | ||||||||
Perlindungan tegangan low | Sensor suhu sareng panyalindungan calakan induktif | ||||||||
Hemat énergi | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Diménsi | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
1. Hemat énergi:
The alloy aluminium tilu-dina-hiji design exchanger panas ngaminimalkeun leungitna prosés tina kapasitas cooling sarta ngaronjatkeun daur ulang tina kapasitas cooling. Dina kapasitas pangolahan anu sami, total kakuatan input modél ieu diréduksi ku 15-50%
2. Efisiensi Tinggi:
Exchanger panas terpadu ieu dilengkepan fins pituduh sangkan hawa dikomprés merata bursa panas jero, sarta diwangun-di alat separation uap-cai ieu dilengkepan filter stainless steel sangkan separation cai bakal leuwih tuntas.
3. Cerdas:
Ngawaskeun suhu sareng tekanan multi-kanal, tampilan waktos nyata suhu titik embun, ngarékam otomatis akumulasi waktos jalan, fungsi diagnosis diri, tampilan kodeu alarem anu saluyu, sareng panyalindungan otomatis alat.
4. Perlindungan lingkungan:
Dina respon kana pasatujuan Montréal Internasional, runtuyan model ieu sadayana make R134a na R410a refrigerants ramah lingkungan, nu bakal ngabalukarkeun karuksakan enol ka atmosfir sarta minuhan kaperluan pasar internasional.
5. Stabil:
Hal ieu dilengkepan klep ékspansi tekanan konstan salaku baku, sarta dilengkepan kontrol suhu calakan sakumaha standar. Dina uji laboratorium, nalika hawa asupan ngahontal 65 ° C sareng suhu ambien ngahontal 42 ° C, éta tetep jalan sacara stabil. Dina waktos anu sami, éta dilengkepan suhu sareng tekanan panyalindungan anti ngagibleg ganda. Nalika ngahémat énergi, éta manjangkeun umur jasa alat.
1. Ngagunakeun R407C refrigerant lingkungan, hemat energi héjo;
2. Aluminium alloy tilu-dina-hiji desain plat exchanger panas, euweuh polusi, efisiensi tinggi na murni;
3. Sistem kontrol digital calakan, panyalindungan sadaya-buleud;
4. Precision tinggi klep kontrol énergi otomatis, operasi stabil sarta dipercaya;
5. fungsi timer diagnosis, tampilan intuitif kode alarem;
6. Real-time tampilan titik embun, kualitas gas rengse di glance a;
7. Sasuai jeung standar CE.