Sambungan pipa hawa | RC 3/4" |
Max. volume hawa (m³ / mnt) | 1.2 |
Jenis évaporator | plat alloy aluminium |
Modél refrigerant | R134a |
Sistim max tekanan turun | 0.025Mpa (handapeun 0.7 Mpa tekanan inlet) |
panganteur tampilan | Tampilan suhu titik embun LED, tampilan kode alarem LED, indikasi status operasi |
Perlindungan anti katirisan calakan | klep ékspansi tekanan konstan |
Kontrol suhu | Kontrol otomatis suhu kondensasi / suhu titik embun kontrol otomatis |
Perlindungan tegangan tinggi | Sénsor suhu |
Perlindungan tegangan low | Sensor suhu sareng tekanan sénsitip panyalindungan calakan |
Beurat (kg) | 51 |
Ukuran L × W × H (mm) | 1080*660*750 |
lingkungan instalasi | Taya panonpoé, euweuh hujan, ventilasi alus, alat tingkat taneuh teuas, euweuh lebu jeung fluff |
1.Ledakan-bukti kelas:Ex d llC T4 Gb | |||||
2. hawa ambient: 0 ~ 42 ℃ | |||||
3. hawa inlet hawa dikomprés: 15 ~ 65 ℃ | |||||
4. tekanan hawa dikomprés: 0.7Mpa, nepi ka 1.6Mpa (tekanan luhur bisa ngaropéa) | |||||
5. Tekanan titik embun: 2 ~ 10 ℃ |
runtuyan EXTR | Modél | EXTR-01 | EXTR-02 | EXTR-03 | EXTR-06 | EXTR-08 | EXTR-10 | EXTR-12 |
Max. volume hawa | M³ / mnt | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13 |
Sasayogian tanaga | 220/50Hz | |||||||
kakuatan input | KW | 0.4 | 0.57 | 0.86 | 1.52 | 1.77 | 2.12 | 2.62 |
Sambungan pipa hawa | RC 3/4" | RC1" | RC1-RC1/2" | RC2" | ||||
Jenis évaporator | plat alloy aluminium | |||||||
Jenis cooling | Hawa-tiis, tipe tube-fin | |||||||
Jenis refrigeran | R134a | R410A | ||||||
kontrol calakan sarta panyalindungan | --- | |||||||
panganteur tampilan | Tampilan suhu titik embun LED, tampilan kode alarem LED, indikasi status operasi | |||||||
Perlindungan anti katirisan | klep ékspansi tekanan konstan | |||||||
Kontrol suhu | Kontrol otomatis suhu kondensasi / suhu titik embun kontrol otomatis | |||||||
Perlindungan tegangan tinggi | Sénsor suhu | Sensor suhu sareng tekanan sénsitip panyalindungan calakan | ||||||
Perlindungan tegangan low | Sensor suhu sareng tekanan sénsitip panyalindungan calakan | |||||||
Kadali jauh | --- | |||||||
Total beurat | KG | 51 | 63 | 75 | 94 | 110 | 125 | 131 |
Diménsi | L*W*H | 1080*660*750 | 1080*660*750 | 1210*660*750 | 1300*760*915 | 1460*960*1000 | 1460*960*1000 | 1600*1100*1000 |
1. The ledakan-bukti dryer hawa adopts desain alloy aluminium tilu-di-hiji atawa stainless steel tilu-dina-hiji exchanger panas plat, nunyokot kana akunkinerja anti korosi bari keur ledakan-bukti.
2. Sakabeh mesin luyu jeung Ex dllC T4 Gb ngabeledug-proof standar, pinuh disegel ledakan-bukti kotak listrik design, sarta sakabeh sambungan listrik ngagunakeun hoses ledakan-bukti.
3. Rtampilan eal-waktos suhu titik embun, ngarekam otomatis waktu ngajalankeun kumulatif, sarta fungsi timer diagnosis pikeun otomatis ngajaga parabot.
4. Perlindungan lingkungan: Dina respon kana pasatujuan Montréal Internasional, sadaya model runtuyan ieu ngagunakeun refrigerants ramah lingkungan, darajat karuksakan atmosfir enol, sarta eta meets kaperluan pasar internasional.
5. Standar klep ékspansi tekanan konstan, adjustment otomatis kapasitas cooling, masing-masing bisa diadaptasi ka lingkungan suhu luhur jeung lingkungan suhu low, hemat energi, operasi stabil.